Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 161. | РСФСР [15] |
Своих в обиду не давать, врагов всегда везде сливать, друзьям стараться помогать и мобов битых не хватать! | 6,403,534 |
| 162. | Театр [4] |
6,360,684 | |
| 163. | - Uno - [5] |
Под лежачий камень вода не течет | 6,225,171 |
| 164. | DIE HARD [15] |
Когда двое дерутся – выигрывает третий. | 6,208,913 |
| 165. | Туркмены [15] |
Туркмены всех стран объединяйтесь | 6,033,682 |
| 166. | Brankertar [8] |
Ni rudi handili!!! | 6,013,503 |
| 167. | Древний [4] |
5,933,607 | |
| 168. | СВЯТОЙ ЛЕГИОН [15] |
Да славится СВЯТОЙ ЛЕГИОН !!! | 5,926,071 |
| 169. | Люберцы [13] |
Мы единая,стена...... | 5,904,577 |
| 170. | Возвращение Нагаша [1] |
5,871,773 | |
| 171. | S.P.Q.R. [14] |
5,751,595 | |
| 172. | Moscow Never Sleeps [15] |
₪₪₪ Нам плевать,что вы о нас думаете! Мы о вас не думаем вообще! ₪₪₪ | 5,751,235 |
| 173. | Keeper [7] |
5,747,619 | |
| 174. | РОСВАР [13] |
Мы - беженцы из РОСВАРА. | 5,686,986 |
| 175. | Туристы [6] |
5,663,961 | |
| 176. | *GameOver* [15] |
*GameStart* | 5,387,709 |
| 177. | flugergehaimer [3] |
Жаль, нет ружья | 5,352,956 |
| 178. | Некрос [6] |
«Живи, кайфуй, гуляй, играй, упал - вставай, наглей, ругай, чужих роняй, своих спасай, пельмени, суп, картоха, чай» © Джейсон Стетхэм | 5,343,349 |
| 179. | ГРАНЬ [5] |
;) | 5,268,598 |
| 180. | StarWars [5] |
5,261,293 |






















